IDD 1686 長途電話 致電方法 標準收費 國家及地區編號
IDD1686標準收費表由 1/06/2007 起生效
地方 每分鐘 地方 每分鐘 地方 每分鐘 地方 每分鐘
阿富汗 10.95 東帝汶 15.9 利比里亞 7.4 塞班 5.25
阿爾巴尼亞 5.25 厄瓜多爾 8 利比亞 5.25 薩摩亞 7
阿爾及利亞 4.65 埃及 9.4 列支敦士登 2.75 西薩摩亞 6.65
安道拉 5 薩爾瓦多 5.55 立陶宛 6 聖馬力諾 5.9
安哥拉 4.85 赤道畿內亞 11.3 盧森堡 2.85 聖多美和普林西比 11.3
安圭拉 8 厄立特里亞 11.3 澳門 1.95 沙地阿拉伯 8
南極地區 6.8 愛沙利亞 4.95 馬其頓 5 塞內加爾 11
安提瓜及巴布達 7.25 埃塞俄比亞 11.3 馬達加斯加 7.65 塞爾維亞和蒙的內格羅 4.8
阿根廷 5.6 褔克蘭群島 5.85 馬德拉 5.5 塞舌耳 10.35
亞美尼亞 7.9 法羅群島 7 馬拉維 5.5 塞拉利昂 10.25
阿魯巴島 4.5 斐濟 5.95 馬來西亞 0.88 新加坡 0.88
阿森匈島 10.25 芬蘭 2.05 馬來西亞(手提) 2.5 新加坡(手提) 1.55
澳洲 0.79 法國 1.5 馬爾代夫 8.95 斯洛伐克共和國 3.7
澳洲(手提) 1.99 法國(手提) 1.99 馬里 9.3 斯洛文尼亞 3.5
奧地利 2.1 法屬圭亞那 5.45 馬爾他 4.65 所羅門群島 9.4
阿塞拜彊 6.75 法屬波利尼西亞 8.45 馬里安納群島 5.25 索馬里亞 9.75
亞速爾 5.25 加蓬 8.85 馬紹爾群島 7.8 南非 4.65
巴哈馬 4.6 岡比亞 6.9 馬丁尼克島 4.5 西班牙 2.7
巴林 7.1 格魯吉亞 7.45 毛里塔尼亞 7.15 斯里蘭卡 7.9
孟加拉 8.5 德國 1.5 毛里求斯 9.25 聖海倫納 8.7
巴巴多斯 8.35 德國(手提) 1.99 馬約特島 4.7 聖啟斯島 7.2
白俄羅斯 6.9 加納 5.4 墨西哥 5 聖路西亞 9
比利時 1.65 直布羅陀 4.35 米克羅尼西亞 7.4 聖皮埃爾/密克隆 7
比利時(手提) 1.99 希臘 3.85 中途島 0.55 聖雲仙 8.7
伯利茲 9.15 格陵蘭 6.35 犘爾達維亞 6.65 蘇丹 8
貝寧 9.25 格林納達 6.65 摩納哥 3.05 蘇里南 10.8
百慕達 4.7 瓜德羅普 7.05 蒙古 6.55 斯威士蘭 5.8
不丹 8.15 關島 3.3 蒙塞拉特 8.15 瑞典 1.5
玻利維亞 7.2 關塔那摩 5.25 摩洛哥 7.1 瑞典(手提) 1.99
波斯尼亞及黑塞哥維那 4.5 危地馬拉 6.5 莫桑比克 4.85 瑞士 1.5
博茨瓦納 4.8 畿內亞比紹 11.3 緬甸 7.45 瑞士(手提) 1.99
巴西 4.35 畿內亞共和國 9 納霍德卡 8 敘利亞 8.45
汶萊 5.2 圭亞那 9.4 納米比亞 7.1 台灣 0.88
保加利亞 4.55 海地 9 瑙魯 7.4 台灣(手提) 1.55
布基納法索 7.8 洪都拉斯 9.25 尼泊爾 5.85 塔吉克斯坦 6.65
布隆迪 8.35 匈牙利 3.9 荷蘭 1.5 坦桑尼亞 6.5
柬埔寨 7.45 冰島 3.7 荷蘭(手提) 1.99 泰國 2.8
喀麥隆 10 印度 4.99 荷蘭安的列斯 6 多哥 9.75
加拿大 0.55 印尼(雅加達) 1.39 新喀里多尼亞島 7.4 托克老群島 9.55
加那利群島 3.85 印尼(其他及手提) 3.99 新西蘭 0.99 東加王國 8.45
佛待角 7.7 國際海事衛星電話 46.5 新西蘭(手提) 1.99 特拉尼達及多巴哥 8.2
開曼群島 5.4 伊朗 9.25 尼加拉瓜 8 突尼西亞 5
中非共和國 11 伊拉克 10.85 尼日爾 10 土耳其 4.2
乍得 11.3 愛爾蘭 2 尼日利亞 9 土庫曼斯坦 6.05
智利 3.2 以色列 2.55 紐埃島 9.1 特克斯群島及凱科斯群島 5.2
中國 2.5 意大利 1.85 諾褔克群島 7 吐瓦魯 6.85
中國(手提) 2.5 意大利(手提) 1.99 挪威 1.5 烏干達 4.9
聖誕島 6.2 象牙海岸 7.9 挪威(手提) 1.99 英國 0.55
可可群島 6.2 牙買加 8.9 阿曼 10 英國(手提) 1.99
哥倫比亞 7.4 日本 0.88 巴基斯坦 6.95 英屬維爾京群島 6.35
科摩羅群島 8.45 日本(手提) 1.99 帛琉 9.25 烏克蘭 4.65
剛果 10.65 日本(網絡電話) 1.99 巴勒斯坦 11 阿拉伯聯合酋長國 4.7
剛果民主共和國 7.2 約旦 9.55 巴拿馬 8.95 烏拉圭 5.9
科克島 8 哈薩克斯坦 9.9 巴布亞新畿內亞 7.8 美屬維爾京群島 1.95
哥斯達黎加 8 肯亞 8.65 巴拉圭 9 美國 0.55
克羅地亞 4.5 吉爾伯特 6.35 秘魯 6.1 烏茲別克 9.65
古巴 8.7 北韓 5.5 菲律賓 2.8 瓦努阿圖 6.55
北塞浦路斯 3.8 南韓 0.88 波蘭 4.7 梵蒂岡 3.75
南塞浦路斯 5.7 南韓(手提) 1.75 葡萄牙 3.8 委內瑞拉 2.9
捷克共和國 3.55 科威特 8.9 波多黎國 1.6 越南 5.99
丹麥 1.75 吉爾吉斯坦 9.95 卡塔爾 7.85 威列斯和富德拿島 6.45
地亞哥加斯亞 10 老撾 7 留尼汪島 4.7 也門共和國 10
吉布地 11 拉脫維亞 5.05 羅馬尼亞 5.25 桑比亞 7.75
多明尼加 7.55 黎巴嫩 7.9 俄羅斯 4.4 津巴布韋 3.45
多明尼加共和國 4.9 萊索托 4.8 盧旺達 10.45    

以上收費適用於以固網電話/手提電話/傳真機由香港致電海外。
英國地區編號「447」及「448」會以致電當地手提價格收費。
以上收費同時適用於以HOA國際電話卡由香港致電海外。
通話收費以港幣計算並以每分鐘為計算單位,而每次通話費用會以整毫收費。
一電通保留隨時對所有收費作出修改之權利。